Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 125 76 114 b/d
2019-10 71 60 34 b/d
2019-11 68 67 25 b/d
2019-12 58 59 35 b/d
Suma 322 262 208 0

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 96 133 126 b/d
2020-02 95 202 400 3
2020-03 99 227 699 9
2020-04 53 110 113 1
2020-05 56 72 66 1
2020-06 49 65 82 b/d
2020-07 54 66 178 b/d
2020-08 66 167 116 2
2020-09 254 940 2168 23
2020-10 142 464 399 1
2020-11 86 140 185 b/d
2020-12 144 173 241 2
Suma 1194 2759 4773 42

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 121 185 216 2
2021-02 117 223 298 10
2021-03 207 528 1170 46
2021-04 72 108 148 2
2021-05 109 162 134 2
2021-06 32 35 37 b/d
2021-07 34 45 44 b/d
2021-08 31 37 49 b/d
2021-09 60 79 66 2
2021-10 35 61 45 b/d
2021-11 45 64 63 1
2021-12 58 67 81 1
Suma 921 1594 2351 66

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 46 64 45 1
2022-02 30 110 66 b/d
2022-03 62 202 210 20
2022-04 14 38 43 1
2022-05 32 63 50 b/d
2022-06 16 45 27 1
2022-07 9 37 43 5
2022-08 7 32 24 4
2022-09 24 67 83 1
2022-10 20 55 46 3
2022-11 13 50 26 b/d
2022-12 23 63 55 2
Suma 296 826 718 38

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 21 71 49 10
2023-02 16 54 42 7
2023-03 31 187 193 44
2023-04 13 41 29 5
2023-05 11 30 29 6
2023-06 21 34 26 4
2023-07 16 43 21 8
2023-08 23 40 37 8
2023-09 22 49 25 3
2023-10 28 29 25 5
2023-11 7 26 15 4
2023-12 52 51 32 9
Suma 261 655 523 113

Rok 2024

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2024 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2024-01 22 82 41 13
2024-02 12 66 29 14
2024-03 22 222 171 77
2024-04 14 50 40 13
2024-05 15 38 24 6
2024-06 11 36 17 6
2024-07 10 32 11 4
2024-08 4 18 3 3
2024-09 9 54 15 3
2024-10 12 39 12 4
2024-11 11 37 17 9
2024-12 15 71 30 9
Suma 157 745 410 161

Rok 2025

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2025 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2025-01 26 112 68 14
2025-02 10 98 52 35
2025-03 19 476 417 228
2025-04 15 64 25 14
2025-05 6 17 13 7
2025-06 1 25 12 12
2025-07 4 23 8 12
2025-08 6 20 9 3
2025-09 8 38 23 15
2025-10 4 24 7 21
2025-11 7 24 8 5
2025-12 15 106 12 4
Suma 121 1027 654 370

Rok 2026

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2026 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2026-01 4 70 22 331
2026-02 6 71 42 40
2026-03 12 436 321 620
2026-04 10 42 33 29
2026-05 7 50 19 10
2026-06 6 72 11 8
2026-07 2 52 9 7
2026-08 74 68 8 7
Suma 121 861 465 1052