Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 179 113 154 b/d
2019-10 98 76 39 b/d
2019-11 83 82 37 b/d
2019-12 85 82 49 b/d
Suma 445 353 279 0

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 138 179 157 b/d
2020-02 123 288 429 2
2020-03 146 356 1005 11
2020-04 95 162 165 4
2020-05 71 93 98 2
2020-06 65 92 110 1
2020-07 69 98 245 b/d
2020-08 89 215 168 2
2020-09 304 1238 2770 27
2020-10 172 532 485 1
2020-11 122 201 254 1
2020-12 182 260 355 2
Suma 1576 3714 6241 53

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 177 313 288 5
2021-02 153 298 409 10
2021-03 255 716 1653 56
2021-04 100 142 209 2
2021-05 177 192 205 2
2021-06 50 67 67 b/d
2021-07 46 77 60 b/d
2021-08 43 63 76 b/d
2021-09 80 111 116 2
2021-10 57 99 65 b/d
2021-11 65 112 97 1
2021-12 78 111 118 2
Suma 1281 2301 3363 80

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 70 100 78 1
2022-02 59 131 107 1
2022-03 89 350 324 37
2022-04 24 72 66 8
2022-05 103 139 104 1
2022-06 29 75 46 4
2022-07 17 48 57 7
2022-08 16 59 42 4
2022-09 50 93 63 2
2022-10 30 82 78 4
2022-11 28 68 35 3
2022-12 42 119 80 7
Suma 557 1336 1080 79

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 42 167 98 23
2023-02 31 101 75 19
2023-03 49 333 283 113
2023-04 26 61 53 12
2023-05 22 75 62 11
2023-06 35 70 62 16
2023-07 22 75 54 16
2023-08 84 115 94 21
2023-09 42 90 62 16
2023-10 32 57 40 9
2023-11 16 74 54 8
2023-12 55 76 54 21
Suma 456 1294 991 285

Rok 2024

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2024 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2024-01 24 99 57 26
2024-02 22 205 62 30
2024-03 30 403 327 194
2024-04 24 106 74 28
2024-05 24 67 31 13
2024-06 20 67 31 19
2024-07 13 56 19 11
2024-08 7 37 16 9
2024-09 13 69 27 4
2024-10 18 74 26 13
2024-11 17 52 34 16
2024-12 13 92 46 25
Suma 225 1327 750 388

Rok 2025

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2025 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2025-01 30 274 115 74
2025-02 14 209 103 121
2025-03 22 826 685 782
2025-04 16 94 38 15
Suma 91 1403 942 992