Mapa pętli indukcyjnych
Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.
- Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 940 opublikowanych deklaracji.
- Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
- Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
- Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
- Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
- Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
- Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
- Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut
aria-label="min/max"
. - Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
- W nawiasach podawane są wartości liczbowe
- Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Obszar | wszystkie | tak | nie | brak info |
---|---|---|---|---|
DOLNOŚLĄSKIE | 3047 | 0,07% (2) | 0,46% (14) | 3,74% (114) |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 2357 | 0% (0) | 0,47% (11) | 3,99% (94) |
LUBELSKIE | 2854 | 0,04% (1) | 0,67% (19) | 3,96% (113) |
LUBUSKIE | 1205 | 0,17% (2) | 0,5% (6) | 2,74% (33) |
ŁÓDZKIE | 3482 | 0,11% (4) | 0,29% (10) | 3,36% (117) |
MAŁOPOLSKIE | 3947 | 0,08% (3) | 0,43% (17) | 4,51% (178) |
MAZOWIECKIE | 6441 | 0,09% (6) | 0,59% (38) | 4,18% (269) |
OPOLSKIE | 1375 | 0% (0) | 0,44% (6) | 2,69% (37) |
PODKARPACKIE | 2504 | 0,16% (4) | 0,88% (22) | 5,91% (148) |
PODLASKIE | 1453 | 0% (0) | 0,76% (11) | 4,47% (65) |
POMORSKIE | 2404 | 0% (0) | 0,29% (7) | 4,2% (101) |
ŚLĄSKIE | 4886 | 0,02% (1) | 0,57% (28) | 4,05% (198) |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 1439 | 0% (0) | 0,63% (9) | 4,93% (71) |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1790 | 0% (0) | 0,61% (11) | 4,69% (84) |
WIELKOPOLSKIE | 4043 | 0,12% (5) | 0,87% (35) | 5,81% (235) |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 2454 | 0% (0) | 0,2% (5) | 4,2% (103) |
Suma | 45 681 | 0,06% (28) | 0,55% (249) | 4,29% (1960) |
- Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
- Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.