Mapa pętli indukcyjnych
Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.
- Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 919 opublikowanych deklaracji.
- Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
- Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
- Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
- Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
- Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
- Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
- Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut
aria-label="min/max"
. - Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
- W nawiasach podawane są wartości liczbowe
- Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Obszar | wszystkie | tak | nie | brak info |
---|---|---|---|---|
DOLNOŚLĄSKIE | 3044 | 0,07% (2) | 0,46% (14) | 3,81% (116) |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 2357 | 0% (0) | 0,47% (11) | 4,29% (101) |
LUBELSKIE | 2855 | 0,04% (1) | 0,67% (19) | 4,03% (115) |
LUBUSKIE | 1202 | 0,17% (2) | 0,5% (6) | 2,75% (33) |
ŁÓDZKIE | 3478 | 0,12% (4) | 0,32% (11) | 3,42% (119) |
MAŁOPOLSKIE | 3945 | 0,08% (3) | 0,43% (17) | 4,56% (180) |
MAZOWIECKIE | 6448 | 0,09% (6) | 0,59% (38) | 4,23% (273) |
OPOLSKIE | 1375 | 0% (0) | 0,44% (6) | 2,69% (37) |
PODKARPACKIE | 2503 | 0,16% (4) | 0,92% (23) | 6,11% (153) |
PODLASKIE | 1453 | 0% (0) | 0,76% (11) | 4,54% (66) |
POMORSKIE | 2401 | 0% (0) | 0,29% (7) | 4,5% (108) |
ŚLĄSKIE | 4882 | 0,02% (1) | 0,57% (28) | 4,1% (200) |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 1438 | 0% (0) | 0,63% (9) | 4,94% (71) |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1789 | 0% (0) | 0,61% (11) | 4,81% (86) |
WIELKOPOLSKIE | 4038 | 0,12% (5) | 0,89% (36) | 5,89% (238) |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 2453 | 0% (0) | 0,2% (5) | 4,36% (107) |
Suma | 45 661 | 0,06% (28) | 0,55% (252) | 4,39% (2003) |
- Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
- Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.