Podział deklaracji ze względu na daty
Rok 2019
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 266 | 181 | 241 | b/d |
2019-10 | 148 | 117 | 103 | 2 |
2019-11 | 124 | 123 | 86 | b/d |
2019-12 | 160 | 160 | 93 | b/d |
Suma | 698 | 581 | 523 | 2 |
Rok 2020
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 229 | 242 | 294 | b/d |
2020-02 | 348 | 1077 | 740 | b/d |
2020-03 | 300 | 619 | 2084 | 5 |
2020-04 | 163 | 303 | 464 | 2 |
2020-05 | 117 | 174 | 210 | 5 |
2020-06 | 118 | 191 | 210 | 3 |
2020-07 | 115 | 169 | 459 | 7 |
2020-08 | 155 | 299 | 352 | 9 |
2020-09 | 603 | 1997 | 4871 | 9 |
2020-10 | 266 | 726 | 896 | 2 |
2020-11 | 230 | 335 | 438 | 2 |
2020-12 | 322 | 463 | 590 | b/d |
Suma | 2966 | 6595 | 11608 | 44 |
Rok 2021
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 298 | 479 | 541 | 3 |
2021-02 | 245 | 507 | 770 | 5 |
2021-03 | 452 | 1335 | 2620 | 49 |
2021-04 | 161 | 269 | 333 | 2 |
2021-05 | 271 | 423 | 314 | 1 |
2021-06 | 81 | 113 | 114 | b/d |
2021-07 | 81 | 112 | 108 | b/d |
2021-08 | 60 | 122 | 123 | b/d |
2021-09 | 118 | 250 | 191 | 1 |
2021-10 | 128 | 158 | 108 | 1 |
2021-11 | 94 | 215 | 188 | 2 |
2021-12 | 133 | 186 | 192 | 3 |
Suma | 2122 | 4169 | 5602 | 67 |
Rok 2022
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2022-01 | 84 | 156 | 128 | b/d |
2022-02 | 85 | 208 | 149 | 2 |
2022-03 | 143 | 681 | 651 | 78 |
2022-04 | 34 | 131 | 110 | 19 |
2022-05 | 110 | 184 | 117 | 3 |
2022-06 | 56 | 103 | 78 | 5 |
2022-07 | 23 | 98 | 74 | 9 |
2022-08 | 28 | 306 | 65 | 7 |
2022-09 | 73 | 190 | 93 | 4 |
2022-10 | 51 | 150 | 125 | 6 |
2022-11 | 42 | 107 | 56 | 4 |
2022-12 | 66 | 187 | 111 | 7 |
Suma | 795 | 2501 | 1757 | 144 |
Rok 2023
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 59 | 296 | 182 | 31 |
2023-02 | 48 | 227 | 138 | 35 |
2023-03 | 85 | 751 | 546 | 219 |
2023-04 | 34 | 128 | 98 | 21 |
2023-05 | 42 | 123 | 92 | 17 |
2023-06 | 53 | 117 | 88 | 17 |
2023-07 | 53 | 164 | 100 | 17 |
2023-08 | 105 | 181 | 127 | 26 |
2023-09 | 60 | 159 | 88 | 15 |
2023-10 | 45 | 123 | 80 | 13 |
2023-11 | 47 | 146 | 107 | 16 |
2023-12 | 81 | 355 | 94 | 39 |
Suma | 712 | 2770 | 1740 | 466 |
Rok 2024
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 63 | 310 | 153 | 58 |
2024-02 | 51 | 616 | 228 | 81 |
2024-03 | 75 | 1433 | 1064 | 1533 |
2024-04 | 38 | 176 | 132 | 52 |
2024-05 | 30 | 132 | 42 | 26 |
2024-06 | 24 | 130 | 52 | 30 |
2024-07 | 24 | 140 | 47 | 21 |
2024-08 | 14 | 89 | 59 | 12 |
2024-09 | 2 | 49 | 19 | 4 |
Suma | 321 | 3075 | 1796 | 1817 |