Podział deklaracji ze względu na daty
Rok 2019
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 176 | 111 | 143 | b/d |
2019-10 | 97 | 77 | 39 | b/d |
2019-11 | 82 | 81 | 37 | b/d |
2019-12 | 86 | 83 | 51 | b/d |
Suma | 441 | 352 | 270 | 0 |
Rok 2020
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 137 | 177 | 156 | b/d |
2020-02 | 123 | 287 | 429 | 2 |
2020-03 | 145 | 351 | 998 | 11 |
2020-04 | 94 | 160 | 165 | 4 |
2020-05 | 69 | 93 | 96 | 2 |
2020-06 | 64 | 91 | 107 | 1 |
2020-07 | 69 | 97 | 149 | b/d |
2020-08 | 88 | 211 | 166 | 2 |
2020-09 | 300 | 1222 | 2748 | 27 |
2020-10 | 169 | 532 | 484 | 1 |
2020-11 | 121 | 199 | 251 | 1 |
2020-12 | 181 | 254 | 353 | 2 |
Suma | 1560 | 3674 | 6102 | 53 |
Rok 2021
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 174 | 307 | 283 | 5 |
2021-02 | 151 | 293 | 397 | 10 |
2021-03 | 253 | 707 | 1623 | 55 |
2021-04 | 97 | 143 | 207 | 2 |
2021-05 | 178 | 191 | 205 | 2 |
2021-06 | 50 | 67 | 67 | b/d |
2021-07 | 45 | 75 | 60 | b/d |
2021-08 | 41 | 62 | 72 | b/d |
2021-09 | 79 | 106 | 112 | 2 |
2021-10 | 57 | 99 | 64 | b/d |
2021-11 | 63 | 111 | 94 | 1 |
2021-12 | 78 | 105 | 119 | 2 |
Suma | 1266 | 2266 | 3303 | 79 |
Rok 2022
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2022-01 | 70 | 100 | 79 | 1 |
2022-02 | 58 | 129 | 104 | 1 |
2022-03 | 87 | 348 | 324 | 37 |
2022-04 | 23 | 72 | 64 | 8 |
2022-05 | 102 | 139 | 104 | 1 |
2022-06 | 29 | 73 | 46 | 4 |
2022-07 | 17 | 48 | 55 | 7 |
2022-08 | 16 | 58 | 41 | 4 |
2022-09 | 50 | 91 | 62 | 2 |
2022-10 | 30 | 81 | 78 | 4 |
2022-11 | 28 | 64 | 36 | 3 |
2022-12 | 42 | 117 | 79 | 7 |
Suma | 552 | 1320 | 1072 | 79 |
Rok 2023
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 42 | 164 | 95 | 23 |
2023-02 | 32 | 97 | 73 | 19 |
2023-03 | 50 | 328 | 278 | 112 |
2023-04 | 26 | 61 | 52 | 12 |
2023-05 | 22 | 75 | 62 | 11 |
2023-06 | 35 | 70 | 62 | 16 |
2023-07 | 22 | 75 | 54 | 16 |
2023-08 | 84 | 115 | 94 | 21 |
2023-09 | 42 | 90 | 60 | 15 |
2023-10 | 32 | 56 | 40 | 9 |
2023-11 | 15 | 73 | 53 | 8 |
2023-12 | 55 | 75 | 53 | 20 |
Suma | 457 | 1279 | 976 | 282 |
Rok 2024
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 25 | 98 | 55 | 25 |
2024-02 | 21 | 202 | 60 | 30 |
2024-03 | 28 | 395 | 319 | 190 |
2024-04 | 24 | 105 | 73 | 27 |
2024-05 | 24 | 67 | 31 | 13 |
2024-06 | 21 | 67 | 31 | 19 |
2024-07 | 13 | 55 | 20 | 11 |
2024-08 | 7 | 37 | 16 | 9 |
2024-09 | 13 | 67 | 27 | 4 |
2024-10 | 18 | 74 | 26 | 13 |
2024-11 | 16 | 51 | 33 | 16 |
2024-12 | 14 | 93 | 47 | 26 |
Suma | 224 | 1311 | 738 | 383 |
Rok 2025
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 31 | 275 | 114 | 74 |
2025-02 | 14 | 206 | 103 | 121 |
2025-03 | 22 | 823 | 688 | 780 |
2025-04 | 16 | 86 | 39 | 17 |
2025-05 | 9 | 13 | 2 | b/d |
Suma | 92 | 1403 | 946 | 992 |