Podział deklaracji ze względu na daty
Rok 2019
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 175 | 121 | 137 | b/d |
2019-10 | 100 | 79 | 37 | b/d |
2019-11 | 80 | 81 | 34 | b/d |
2019-12 | 82 | 81 | 50 | b/d |
Suma | 437 | 362 | 258 | 0 |
Rok 2020
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 130 | 177 | 128 | b/d |
2020-02 | 120 | 278 | 415 | 2 |
2020-03 | 134 | 330 | 926 | 10 |
2020-04 | 79 | 150 | 160 | 4 |
2020-05 | 66 | 93 | 92 | 2 |
2020-06 | 59 | 90 | 106 | 1 |
2020-07 | 65 | 94 | 238 | b/d |
2020-08 | 89 | 209 | 157 | 2 |
2020-09 | 290 | 1177 | 2679 | 27 |
2020-10 | 163 | 523 | 480 | 1 |
2020-11 | 118 | 194 | 239 | 1 |
2020-12 | 171 | 245 | 333 | 2 |
Suma | 1484 | 3560 | 5953 | 52 |
Rok 2021
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 177 | 305 | 279 | 4 |
2021-02 | 146 | 287 | 391 | 9 |
2021-03 | 251 | 674 | 1566 | 55 |
2021-04 | 95 | 137 | 205 | 2 |
2021-05 | 157 | 167 | 184 | 2 |
2021-06 | 49 | 66 | 63 | b/d |
2021-07 | 43 | 73 | 59 | b/d |
2021-08 | 41 | 63 | 72 | b/d |
2021-09 | 78 | 104 | 114 | 2 |
2021-10 | 56 | 96 | 61 | b/d |
2021-11 | 63 | 108 | 92 | 1 |
2021-12 | 73 | 102 | 114 | 2 |
Suma | 1229 | 2182 | 3200 | 77 |
Rok 2022
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2022-01 | 70 | 95 | 77 | 1 |
2022-02 | 50 | 122 | 97 | 1 |
2022-03 | 87 | 318 | 318 | 36 |
2022-04 | 23 | 71 | 61 | 8 |
2022-05 | 91 | 122 | 89 | 1 |
2022-06 | 29 | 71 | 46 | 4 |
2022-07 | 17 | 46 | 55 | 7 |
2022-08 | 15 | 58 | 41 | 4 |
2022-09 | 49 | 89 | 61 | 1 |
2022-10 | 30 | 82 | 77 | 4 |
2022-11 | 28 | 63 | 35 | 2 |
2022-12 | 42 | 115 | 78 | 7 |
Suma | 531 | 1252 | 1035 | 76 |
Rok 2023
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 42 | 148 | 92 | 23 |
2023-02 | 31 | 95 | 73 | 19 |
2023-03 | 46 | 320 | 270 | 113 |
2023-04 | 27 | 59 | 52 | 10 |
2023-05 | 22 | 73 | 61 | 11 |
2023-06 | 33 | 70 | 60 | 16 |
2023-07 | 21 | 73 | 52 | 16 |
2023-08 | 83 | 115 | 94 | 23 |
2023-09 | 40 | 87 | 60 | 14 |
2023-10 | 33 | 54 | 38 | 10 |
2023-11 | 14 | 53 | 34 | 7 |
2023-12 | 56 | 70 | 53 | 19 |
Suma | 448 | 1217 | 939 | 281 |
Rok 2024
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 27 | 100 | 57 | 25 |
2024-02 | 19 | 154 | 60 | 33 |
2024-03 | 30 | 371 | 303 | 172 |
2024-04 | 23 | 104 | 69 | 25 |
2024-05 | 19 | 57 | 29 | 12 |
2024-06 | 21 | 65 | 31 | 19 |
2024-07 | 11 | 49 | 20 | 7 |
2024-08 | 7 | 36 | 16 | 9 |
2024-09 | 13 | 67 | 26 | 5 |
2024-10 | 19 | 75 | 26 | 14 |
2024-11 | 16 | 50 | 32 | 16 |
2024-12 | 12 | 87 | 44 | 24 |
Suma | 217 | 1215 | 713 | 361 |
Rok 2025
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 31 | 209 | 118 | 77 |
2025-02 | 13 | 197 | 96 | 120 |
2025-03 | 25 | 813 | 672 | 758 |
2025-04 | 17 | 95 | 43 | 18 |
2025-05 | 10 | 29 | 19 | 25 |
2025-06 | 2 | 34 | 9 | 10 |
2025-07 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Suma | 100 | 1380 | 958 | 1009 |