Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 276 189 247 b/d
2019-10 154 117 100 2
2019-11 126 139 88 b/d
2019-12 159 160 93 b/d
Suma 715 605 528 2

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 235 279 300 b/d
2020-02 321 1065 751 b/d
2020-03 304 632 2162 6
2020-04 168 315 479 3
2020-05 118 179 211 5
2020-06 117 193 215 3
2020-07 115 177 385 9
2020-08 155 310 360 9
2020-09 582 2040 4948 8
2020-10 265 739 878 2
2020-11 232 346 444 2
2020-12 324 489 607 1
Suma 2936 6764 11740 48

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 300 488 540 3
2021-02 239 523 796 5
2021-03 435 1378 2687 81
2021-04 163 281 342 2
2021-05 286 433 328 1
2021-06 81 119 119 b/d
2021-07 83 121 115 b/d
2021-08 61 126 132 b/d
2021-09 121 315 194 1
2021-10 122 170 115 1
2021-11 97 226 192 2
2021-12 134 189 198 3
Suma 2122 4369 5758 99

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 83 169 138 b/d
2022-02 84 216 154 3
2022-03 140 722 684 97
2022-04 36 143 115 20
2022-05 75 151 78 3
2022-06 53 106 441 7
2022-07 25 111 76 9
2022-08 30 315 72 9
2022-09 70 199 96 4
2022-10 51 158 127 6
2022-11 38 116 60 7
2022-12 64 200 118 7
Suma 749 2606 2159 172

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 58 349 183 43
2023-02 50 276 143 41
2023-03 84 1107 693 769
2023-04 31 137 107 28
2023-05 43 130 95 22
2023-06 51 125 83 19
2023-07 53 182 108 21
2023-08 107 173 131 29
2023-09 54 163 86 17
2023-10 41 117 75 15
2023-11 42 162 110 17
2023-12 68 153 87 38
Suma 682 3074 1901 1059

Rok 2024

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2024 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2024-01 57 276 140 60
2024-02 46 586 216 80
2024-03 62 1180 840 914
2024-04 11 43 33 12
Suma 176 2085 1229 1066