Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 267 185 242 b/d
2019-10 147 119 102 2
2019-11 126 123 88 b/d
2019-12 165 156 92 b/d
Suma 705 583 524 2

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 231 273 294 b/d
2020-02 341 1075 736 b/d
2020-03 301 630 2121 5
2020-04 166 306 472 2
2020-05 118 175 210 5
2020-06 118 192 212 3
2020-07 116 171 461 7
2020-08 152 291 350 9
2020-09 606 2005 4896 9
2020-10 265 730 899 2
2020-11 231 334 437 2
2020-12 321 472 592 b/d
Suma 2966 6654 11680 44

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 298 481 537 3
2021-02 247 508 772 5
2021-03 450 1353 2650 80
2021-04 164 275 342 2
2021-05 275 431 319 1
2021-06 83 116 113 b/d
2021-07 83 114 109 b/d
2021-08 60 125 127 b/d
2021-09 121 262 192 1
2021-10 128 158 109 1
2021-11 92 214 185 2
2021-12 135 189 196 3
Suma 2136 4226 5651 98

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 84 159 128 b/d
2022-02 85 205 146 2
2022-03 143 691 664 81
2022-04 36 133 116 20
2022-05 112 187 121 3
2022-06 56 102 79 6
2022-07 25 100 77 9
2022-08 28 309 65 8
2022-09 74 196 96 5
2022-10 52 150 125 6
2022-11 41 111 57 4
2022-12 64 192 114 7
Suma 800 2535 1788 151

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 58 304 182 31
2023-02 49 234 141 36
2023-03 84 758 555 226
2023-04 33 130 98 21
2023-05 44 131 94 17
2023-06 55 118 89 17
2023-07 51 175 100 19
2023-08 106 179 128 25
2023-09 58 161 87 15
2023-10 42 119 79 13
2023-11 46 147 111 16
2023-12 79 351 94 40
Suma 705 2807 1758 476

Rok 2024

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2024 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2024-01 62 316 153 56
2024-02 48 619 224 83
2024-03 77 1457 1077 1534
2024-04 37 165 132 52
2024-05 29 139 40 26
2024-06 23 127 60 30
2024-07 12 100 19 16
Suma 288 2923 1705 1797