Podział deklaracji ze względu na daty
Rok 2019
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2019-09 | 286 | 214 | 266 | b/d |
2019-10 | 148 | 126 | 96 | 2 |
2019-11 | 127 | 156 | 89 | b/d |
2019-12 | 165 | 184 | 92 | b/d |
Suma | 726 | 680 | 543 | 2 |
Rok 2020
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 235 | 316 | 306 | b/d |
2020-02 | 294 | 1068 | 728 | b/d |
2020-03 | 304 | 730 | 2263 | 10 |
2020-04 | 173 | 329 | 450 | 3 |
2020-05 | 128 | 200 | 220 | 5 |
2020-06 | 123 | 211 | 225 | 3 |
2020-07 | 132 | 205 | 490 | 9 |
2020-08 | 150 | 338 | 382 | 13 |
2020-09 | 610 | 2173 | 5172 | 10 |
2020-10 | 278 | 788 | 928 | 3 |
2020-11 | 245 | 373 | 473 | 2 |
2020-12 | 341 | 546 | 646 | 1 |
Suma | 3013 | 7277 | 12283 | 59 |
Rok 2021
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 311 | 529 | 557 | 3 |
2021-02 | 235 | 542 | 806 | 6 |
2021-03 | 436 | 1519 | 2845 | 99 |
2021-04 | 163 | 310 | 353 | 2 |
2021-05 | 286 | 513 | 335 | 1 |
2021-06 | 85 | 128 | 128 | b/d |
2021-07 | 81 | 119 | 110 | b/d |
2021-08 | 61 | 138 | 131 | b/d |
2021-09 | 120 | 324 | 167 | 2 |
2021-10 | 126 | 174 | 112 | 1 |
2021-11 | 102 | 244 | 205 | 2 |
2021-12 | 139 | 221 | 188 | 3 |
Suma | 2145 | 4761 | 5937 | 119 |
Rok 2022
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2022-01 | 89 | 198 | 148 | b/d |
2022-02 | 83 | 235 | 169 | 3 |
2022-03 | 132 | 899 | 797 | 116 |
2022-04 | 38 | 147 | 138 | 23 |
2022-05 | 73 | 152 | 75 | 3 |
2022-06 | 53 | 146 | 85 | 7 |
2022-07 | 26 | 121 | 76 | 12 |
2022-08 | 26 | 328 | 70 | 9 |
2022-09 | 64 | 216 | 104 | 11 |
2022-10 | 46 | 180 | 121 | 7 |
2022-11 | 37 | 157 | 61 | 10 |
2022-12 | 59 | 216 | 120 | 9 |
Suma | 726 | 2995 | 1964 | 210 |
Rok 2023
miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
---|---|---|---|---|
2023-01 | 43 | 509 | 244 | 106 |
2023-02 | 46 | 337 | 184 | 78 |
2023-03 | 76 | 1687 | 1114 | 1355 |
2023-04 | 25 | 155 | 114 | 39 |
2023-05 | 31 | 117 | 86 | 33 |
2023-06 | 36 | 168 | 87 | 28 |
2023-07 | 24 | 162 | 99 | 26 |
2023-08 | 63 | 141 | 86 | 14 |
2023-09 | 20 | 116 | 39 | 15 |
Suma | 364 | 3392 | 2053 | 1694 |