Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Podział deklaracji ze względu na daty

Rok 2019

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2019 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2019-09 180 113 156 b/d
2019-10 98 75 40 b/d
2019-11 83 82 37 b/d
2019-12 87 82 51 b/d
Suma 448 352 284 0

Rok 2020

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2020 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2020-01 139 180 157 b/d
2020-02 123 289 431 2
2020-03 147 356 1009 11
2020-04 96 162 166 4
2020-05 71 93 98 2
2020-06 66 92 110 1
2020-07 69 98 245 b/d
2020-08 89 215 168 2
2020-09 304 1241 2779 27
2020-10 173 532 485 1
2020-11 123 203 255 1
2020-12 184 260 358 2
Suma 1584 3721 6261 53

Rok 2021

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2021 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2021-01 177 313 289 5
2021-02 153 298 410 11
2021-03 256 717 1658 56
2021-04 100 143 209 2
2021-05 177 192 205 2
2021-06 50 67 67 b/d
2021-07 46 77 60 b/d
2021-08 43 64 76 b/d
2021-09 80 111 116 2
2021-10 59 99 66 b/d
2021-11 66 113 99 1
2021-12 78 111 118 2
Suma 1285 2305 3373 81

Rok 2022

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2022 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2022-01 71 100 78 1
2022-02 59 131 109 1
2022-03 90 350 324 37
2022-04 24 74 66 8
2022-05 102 138 104 1
2022-06 29 75 46 4
2022-07 17 48 56 7
2022-08 16 59 42 4
2022-09 50 93 63 2
2022-10 30 82 78 4
2022-11 28 69 35 3
2022-12 42 119 80 7
Suma 558 1338 1081 79

Rok 2023

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2023 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2023-01 42 167 98 23
2023-02 31 101 75 19
2023-03 49 334 283 114
2023-04 26 61 53 12
2023-05 22 75 62 11
2023-06 35 70 62 16
2023-07 22 75 54 16
2023-08 84 115 94 21
2023-09 42 89 62 16
2023-10 32 57 40 9
2023-11 16 75 55 8
2023-12 55 77 54 21
Suma 456 1296 992 286

Rok 2024

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2024 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2024-01 24 99 57 26
2024-02 22 209 62 30
2024-03 30 418 327 195
2024-04 24 105 73 28
2024-05 24 67 31 14
2024-06 20 68 31 19
2024-07 13 57 21 12
2024-08 8 38 17 9
2024-09 13 70 27 5
2024-10 18 74 26 13
2024-11 17 52 34 16
2024-12 13 92 46 25
Suma 226 1349 752 392

Rok 2025

Liczba deklaracji z podziałem na miesiące w 2025 roku
miesiąc data-publikacja data-aktualizacja data-sporzadzenie data-przeglad
2025-01 30 279 116 76
2025-02 14 207 104 121
2025-03 22 828 685 783
2025-04 25 94 39 13
Suma 91 1408 944 993