Podział deklaracji ze względu na daty
Rok 2019
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09 | 121 | 73 | 115 | b/d |
| 2019-10 | 70 | 60 | 34 | b/d |
| 2019-11 | 67 | 64 | 25 | b/d |
| 2019-12 | 57 | 58 | 37 | b/d |
| Suma | 315 | 255 | 211 | 0 |
Rok 2020
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 97 | 136 | 124 | b/d |
| 2020-02 | 96 | 202 | 399 | 2 |
| 2020-03 | 101 | 228 | 700 | 9 |
| 2020-04 | 52 | 111 | 115 | 1 |
| 2020-05 | 55 | 72 | 68 | 1 |
| 2020-06 | 49 | 66 | 82 | b/d |
| 2020-07 | 55 | 67 | 178 | b/d |
| 2020-08 | 67 | 171 | 117 | 2 |
| 2020-09 | 251 | 947 | 2156 | 22 |
| 2020-10 | 142 | 465 | 406 | 1 |
| 2020-11 | 89 | 141 | 187 | b/d |
| 2020-12 | 143 | 170 | 240 | 2 |
| Suma | 1197 | 2776 | 4772 | 40 |
Rok 2021
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 122 | 189 | 216 | 2 |
| 2021-02 | 118 | 225 | 298 | 9 |
| 2021-03 | 209 | 533 | 1181 | 44 |
| 2021-04 | 71 | 106 | 146 | 2 |
| 2021-05 | 109 | 141 | 134 | 2 |
| 2021-06 | 35 | 36 | 36 | b/d |
| 2021-07 | 33 | 45 | 44 | b/d |
| 2021-08 | 32 | 39 | 50 | b/d |
| 2021-09 | 60 | 80 | 67 | 2 |
| 2021-10 | 36 | 63 | 46 | b/d |
| 2021-11 | 47 | 69 | 67 | 1 |
| 2021-12 | 58 | 67 | 82 | 1 |
| Suma | 930 | 1593 | 2367 | 63 |
Rok 2022
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 46 | 64 | 46 | 1 |
| 2022-02 | 31 | 111 | 65 | b/d |
| 2022-03 | 62 | 204 | 214 | 18 |
| 2022-04 | 15 | 36 | 42 | 1 |
| 2022-05 | 40 | 71 | 50 | b/d |
| 2022-06 | 16 | 44 | 26 | 1 |
| 2022-07 | 9 | 37 | 42 | 5 |
| 2022-08 | 7 | 32 | 25 | 4 |
| 2022-09 | 24 | 66 | 85 | b/d |
| 2022-10 | 20 | 55 | 46 | 3 |
| 2022-11 | 13 | 50 | 26 | b/d |
| 2022-12 | 23 | 63 | 57 | 2 |
| Suma | 306 | 833 | 724 | 35 |
Rok 2023
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 21 | 72 | 49 | 10 |
| 2023-02 | 16 | 56 | 44 | 7 |
| 2023-03 | 32 | 189 | 194 | 45 |
| 2023-04 | 13 | 41 | 29 | 5 |
| 2023-05 | 11 | 30 | 29 | 6 |
| 2023-06 | 21 | 34 | 26 | 4 |
| 2023-07 | 16 | 42 | 21 | 8 |
| 2023-08 | 23 | 41 | 38 | 9 |
| 2023-09 | 23 | 50 | 25 | 3 |
| 2023-10 | 28 | 29 | 24 | 5 |
| 2023-11 | 7 | 26 | 15 | 3 |
| 2023-12 | 51 | 50 | 32 | 9 |
| Suma | 262 | 660 | 526 | 114 |
Rok 2024
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 22 | 83 | 41 | 13 |
| 2024-02 | 11 | 65 | 29 | 14 |
| 2024-03 | 22 | 219 | 171 | 76 |
| 2024-04 | 13 | 49 | 38 | 13 |
| 2024-05 | 16 | 38 | 24 | 6 |
| 2024-06 | 11 | 36 | 16 | 5 |
| 2024-07 | 9 | 31 | 10 | 3 |
| 2024-08 | 4 | 18 | 3 | 3 |
| 2024-09 | 9 | 55 | 15 | 3 |
| 2024-10 | 12 | 39 | 12 | 4 |
| 2024-11 | 12 | 37 | 17 | 9 |
| 2024-12 | 16 | 74 | 31 | 9 |
| Suma | 157 | 744 | 407 | 158 |
Rok 2025
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 27 | 112 | 68 | 15 |
| 2025-02 | 10 | 99 | 52 | 35 |
| 2025-03 | 19 | 488 | 417 | 233 |
| 2025-04 | 15 | 62 | 25 | 14 |
| 2025-05 | 6 | 17 | 13 | 7 |
| 2025-06 | 2 | 25 | 12 | 12 |
| 2025-07 | 4 | 23 | 7 | 12 |
| 2025-08 | 6 | 20 | 9 | 3 |
| 2025-09 | 8 | 38 | 23 | 15 |
| 2025-10 | 4 | 25 | 7 | 21 |
| 2025-11 | 7 | 24 | 8 | 5 |
| 2025-12 | 17 | 108 | 12 | 4 |
| Suma | 125 | 1041 | 653 | 376 |
Rok 2026
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 4 | 70 | 24 | 331 |
| 2026-02 | 6 | 74 | 43 | 40 |
| 2026-03 | 11 | 438 | 319 | 615 |
| 2026-04 | 10 | 42 | 33 | 29 |
| 2026-05 | 7 | 52 | 21 | 11 |
| 2026-06 | 6 | 73 | 11 | 8 |
| 2026-07 | 2 | 57 | 9 | 7 |
| 2026-08 | 18 | 30 | 6 | 4 |
| Suma | 64 | 836 | 466 | 1045 |
