Podział deklaracji ze względu na daty
Rok 2019
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09 | 122 | 73 | 114 | b/d |
| 2019-10 | 71 | 60 | 34 | b/d |
| 2019-11 | 67 | 64 | 25 | b/d |
| 2019-12 | 56 | 57 | 35 | b/d |
| Suma | 316 | 254 | 208 | 0 |
Rok 2020
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 96 | 134 | 126 | b/d |
| 2020-02 | 95 | 202 | 400 | 3 |
| 2020-03 | 100 | 228 | 697 | 9 |
| 2020-04 | 53 | 111 | 112 | 1 |
| 2020-05 | 56 | 72 | 66 | 1 |
| 2020-06 | 49 | 65 | 82 | b/d |
| 2020-07 | 55 | 67 | 178 | b/d |
| 2020-08 | 67 | 169 | 117 | 2 |
| 2020-09 | 254 | 940 | 2174 | 23 |
| 2020-10 | 142 | 464 | 399 | 1 |
| 2020-11 | 88 | 142 | 186 | b/d |
| 2020-12 | 144 | 172 | 241 | 2 |
| Suma | 1199 | 2766 | 4778 | 42 |
Rok 2021
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 121 | 185 | 217 | 2 |
| 2021-02 | 117 | 224 | 297 | 10 |
| 2021-03 | 208 | 530 | 1175 | 46 |
| 2021-04 | 71 | 107 | 148 | 2 |
| 2021-05 | 109 | 161 | 134 | 2 |
| 2021-06 | 32 | 35 | 36 | b/d |
| 2021-07 | 34 | 45 | 44 | b/d |
| 2021-08 | 33 | 39 | 49 | b/d |
| 2021-09 | 60 | 81 | 67 | 2 |
| 2021-10 | 36 | 62 | 46 | b/d |
| 2021-11 | 45 | 65 | 63 | 1 |
| 2021-12 | 58 | 67 | 82 | 1 |
| Suma | 924 | 1601 | 2358 | 66 |
Rok 2022
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 46 | 64 | 46 | 1 |
| 2022-02 | 30 | 110 | 65 | b/d |
| 2022-03 | 62 | 202 | 210 | 20 |
| 2022-04 | 15 | 37 | 42 | 1 |
| 2022-05 | 32 | 63 | 50 | b/d |
| 2022-06 | 16 | 45 | 27 | 1 |
| 2022-07 | 9 | 37 | 43 | 5 |
| 2022-08 | 7 | 31 | 25 | 4 |
| 2022-09 | 24 | 66 | 84 | 1 |
| 2022-10 | 20 | 55 | 46 | 3 |
| 2022-11 | 13 | 50 | 26 | b/d |
| 2022-12 | 23 | 63 | 55 | 2 |
| Suma | 297 | 823 | 719 | 38 |
Rok 2023
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 21 | 71 | 49 | 10 |
| 2023-02 | 16 | 55 | 42 | 7 |
| 2023-03 | 31 | 187 | 193 | 44 |
| 2023-04 | 13 | 41 | 29 | 5 |
| 2023-05 | 11 | 30 | 29 | 6 |
| 2023-06 | 21 | 34 | 26 | 4 |
| 2023-07 | 16 | 43 | 21 | 8 |
| 2023-08 | 23 | 40 | 37 | 8 |
| 2023-09 | 22 | 49 | 25 | 3 |
| 2023-10 | 28 | 29 | 25 | 5 |
| 2023-11 | 7 | 26 | 15 | 4 |
| 2023-12 | 52 | 51 | 32 | 9 |
| Suma | 261 | 656 | 523 | 113 |
Rok 2024
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 22 | 83 | 41 | 13 |
| 2024-02 | 12 | 66 | 29 | 14 |
| 2024-03 | 22 | 222 | 171 | 77 |
| 2024-04 | 14 | 50 | 40 | 13 |
| 2024-05 | 15 | 38 | 24 | 6 |
| 2024-06 | 11 | 36 | 16 | 5 |
| 2024-07 | 10 | 32 | 11 | 4 |
| 2024-08 | 4 | 18 | 3 | 3 |
| 2024-09 | 9 | 54 | 15 | 3 |
| 2024-10 | 12 | 39 | 12 | 4 |
| 2024-11 | 11 | 37 | 17 | 9 |
| 2024-12 | 15 | 71 | 30 | 9 |
| Suma | 157 | 746 | 409 | 160 |
Rok 2025
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 26 | 112 | 67 | 14 |
| 2025-02 | 10 | 98 | 52 | 35 |
| 2025-03 | 19 | 478 | 417 | 227 |
| 2025-04 | 15 | 64 | 25 | 14 |
| 2025-05 | 6 | 17 | 13 | 7 |
| 2025-06 | 1 | 25 | 12 | 12 |
| 2025-07 | 4 | 23 | 8 | 12 |
| 2025-08 | 6 | 20 | 9 | 3 |
| 2025-09 | 8 | 38 | 23 | 15 |
| 2025-10 | 4 | 25 | 7 | 21 |
| 2025-11 | 7 | 24 | 8 | 5 |
| 2025-12 | 15 | 106 | 12 | 4 |
| Suma | 121 | 1030 | 653 | 369 |
Rok 2026
| miesiąc | data-publikacja | data-aktualizacja | data-sporzadzenie | data-przeglad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 4 | 70 | 22 | 331 |
| 2026-02 | 6 | 72 | 42 | 40 |
| 2026-03 | 12 | 437 | 322 | 621 |
| 2026-04 | 10 | 42 | 33 | 29 |
| 2026-05 | 7 | 50 | 20 | 10 |
| 2026-06 | 6 | 72 | 11 | 8 |
| 2026-07 | 2 | 53 | 9 | 7 |
| 2026-08 | 11 | 35 | 7 | 4 |
| Suma | 58 | 831 | 466 | 1050 |
