Mapa pętli indukcyjnych
Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.
- Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 961 opublikowanych deklaracji.
- Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
- Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
- Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
- Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
- Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
- Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
- Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut
aria-label="min/max"
. - Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
- W nawiasach podawane są wartości liczbowe
- Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Obszar | wszystkie | tak | nie | brak info |
---|---|---|---|---|
Bystrzyca Kłodzka (miasto) | 25 | 0% (0) | 0% (0) | 12% (3) |
Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Duszniki-Zdrój (gmina miejska) | 9 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Kłodzko (gmina miejska) | 46 | 0% (0) | 0% (0) | 2,17% (1) |
Kłodzko (gmina wiejska) | 11 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Kudowa-Zdrój (gmina miejska) | 10 | 0% (0) | 10% (1) | 0% (0) |
Lądek-Zdrój (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Lądek-Zdrój (miasto) | 4 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Lewin Kłodzki (gmina wiejska) | 4 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Międzylesie (miasto) | 12 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Międzylesie (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Nowa Ruda (gmina miejska) | 12 | 0% (0) | 0% (0) | 8,33% (1) |
Nowa Ruda (gmina wiejska) | 9 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Polanica-Zdrój (gmina miejska) | 7 | 0% (0) | 0% (0) | 14,29% (1) |
Radków (miasto) | 8 | 0% (0) | 0% (0) | 12,5% (1) |
Radków (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Stronie Śląskie (miasto) | 6 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Stronie Śląskie (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Szczytna (miasto) | 5 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Szczytna (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Suma | 168 | 0% (0) | 0,6% (1) | 4,17% (7) |
- Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
- Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.