Mapa pętli indukcyjnych
Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.
- Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 961 opublikowanych deklaracji.
- Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
- Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
- Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
- Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
- Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
- Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
- Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut
aria-label="min/max"
. - Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
- W nawiasach podawane są wartości liczbowe
- Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Obszar | wszystkie | tak | nie | brak info |
---|---|---|---|---|
Blachownia (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Blachownia (miasto) | 7 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Dąbrowa Zielona (gmina wiejska) | 5 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Janów (gmina wiejska) | 7 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Kamienica Polska (gmina wiejska) | 8 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Kłomnice (gmina wiejska) | 15 | 0% (0) | 0% (0) | 6,67% (1) |
Koniecpol (miasto) | 10 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Koniecpol (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Konopiska (gmina wiejska) | 10 | 0% (0) | 0% (0) | 20% (2) |
Kruszyna (gmina wiejska) | 8 | 0% (0) | 0% (0) | 25% (2) |
Lelów (gmina wiejska) | 6 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Mstów (gmina wiejska) | 10 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Mykanów (gmina wiejska) | 11 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Olsztyn (gmina wiejska) | 10 | 0% (0) | 0% (0) | 10% (1) |
Poczesna (gmina wiejska) | 11 | 0% (0) | 0% (0) | 18,18% (2) |
Przyrów (gmina wiejska) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Rędziny (gmina wiejska) | 6 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Starcza (gmina wiejska) | 5 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Suma | 129 | 0% (0) | 0% (0) | 6,2% (8) |
- Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
- Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.