Mapa pętli indukcyjnych
Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.
- Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 961 opublikowanych deklaracji.
- Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
- Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
- Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
- Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
- Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
- Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
- Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut
aria-label="min/max"
. - Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
- W nawiasach podawane są wartości liczbowe
- Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Obszar | wszystkie | tak | nie | brak info |
---|---|---|---|---|
Golina (obszar wiejski) | 1 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Golina (miasto) | 10 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Grodziec (gmina wiejska) | 9 | 0% (0) | 0% (0) | 22,22% (2) |
Kazimierz Biskupi (gmina wiejska) | 11 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Kleczew (miasto) | 10 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Kleczew (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Kramsk (gmina wiejska) | 7 | 0% (0) | 0% (0) | 14,29% (1) |
Krzymów (gmina wiejska) | 8 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Rychwał (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Rychwał (miasto) | 4 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Rzgów (gmina wiejska) | 6 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Skulsk (gmina wiejska) | 3 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Ślesin (miasto) | 12 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Ślesin (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Sompolno (miasto) | 8 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Sompolno (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Stare Miasto (gmina wiejska) | 13 | 0% (0) | 0% (0) | 15,38% (2) |
Wierzbinek (gmina wiejska) | 9 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Wilczyn (gmina wiejska) | 10 | 0% (0) | 0% (0) | 10% (1) |
Suma | 121 | 0% (0) | 0% (0) | 4,96% (6) |
- Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
- Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.