Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Mapa pętli indukcyjnych

Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.

  1. Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 961 opublikowanych deklaracji.
  2. Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
  3. Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
  4. Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
  5. Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
  6. Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
  7. Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
Filtruj wyniki
  • Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut aria-label="min/max".
  • Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
  • W nawiasach podawane są wartości liczbowe
  • Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Tabela z wynikami
Obszar wszystkie tak nie brak info
Buk (miasto) 16 0% (0) 0% (0) 12,5% (2)
Buk (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Czerwonak (gmina wiejska) 15 0% (0) 0% (0) 6,67% (1)
Dopiewo (gmina wiejska) 14 0% (0) 0% (0) 28,57% (4)
Kleszczewo (gmina wiejska) 3 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Komorniki (gmina wiejska) 26 0% (0) 0% (0) 3,85% (1)
Kórnik (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Kórnik (miasto) 37 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Kostrzyn (miasto) 11 0% (0) 0% (0) 9,09% (1)
Kostrzyn (obszar wiejski) 1 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Luboń (gmina miejska) 17 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Mosina (miasto) 26 0% (0) 3,85% (1) 3,85% (1)
Mosina (obszar wiejski) 1 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Murowana Goślina (miasto) 20 0% (0) 5% (1) 5% (1)
Murowana Goślina (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Pobiedziska (miasto) 16 0% (0) 6,25% (1) 6,25% (1)
Pobiedziska (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Puszczykowo (gmina miejska) 9 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Rokietnica (gmina wiejska) 14 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Stęszew (miasto) 8 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Stęszew (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Suchy Las (gmina wiejska) 20 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Swarzędz (miasto) 22 0% (0) 0% (0) 4,55% (1)
Swarzędz (obszar wiejski) 1 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) 30 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Suma 307 0% (0) 0,98% (3) 4,23% (13)
  • Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
  • Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.