Mapa pętli indukcyjnych
Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.
- Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 963 opublikowanych deklaracji.
- Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
- Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
- Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
- Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
- Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
- Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
- Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut
aria-label="min/max"
. - Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
- W nawiasach podawane są wartości liczbowe
- Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Obszar | wszystkie | tak | nie | brak info |
---|---|---|---|---|
Choroszcz (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Choroszcz (miasto) | 11 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Czarna Białostocka (miasto) | 12 | 0% (0) | 0% (0) | 16,67% (2) |
Czarna Białostocka (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Dobrzyniewo Duże (gmina wiejska) | 7 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Gródek (gmina wiejska) | 5 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska) | 10 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Łapy (miasto) | 19 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Łapy (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Michałowo (miasto) | 10 | 0% (0) | 0% (0) | 10% (1) |
Michałowo (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Poświętne (gmina wiejska) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Supraśl (miasto) | 11 | 0% (0) | 0% (0) | 9,09% (1) |
Supraśl (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Suraż (miasto) | 1 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Suraż (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Turośń Kościelna (gmina wiejska) | 7 | 0% (0) | 0% (0) | 42,86% (3) |
Tykocin (miasto) | 6 | 0% (0) | 0% (0) | 16,67% (1) |
Tykocin (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Wasilków (miasto) | 24 | 0% (0) | 0% (0) | 4,17% (1) |
Wasilków (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Zabłudów (miasto) | 5 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Zabłudów (obszar wiejski) | 0 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Zawady (gmina wiejska) | 2 | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
Suma | 130 | 0% (0) | 0% (0) | 6,92% (9) |
- Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
- Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.