Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Mapa pętli indukcyjnych

Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.

  1. Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 963 opublikowanych deklaracji.
  2. Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
  3. Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
  4. Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
  5. Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
  6. Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
  7. Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
Filtruj wyniki
  • Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut aria-label="min/max".
  • Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
  • W nawiasach podawane są wartości liczbowe
  • Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Tabela z wynikami
Obszar wszystkie tak nie brak info
Bieliny (gmina wiejska) 16 0% (0) 0% (0) 6,25% (1)
Bodzentyn (miasto) 20 0% (0) 5% (1) 0% (0)
Bodzentyn (obszar wiejski) 1 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Chęciny (miasto) 22 0% (0) 0% (0) 4,55% (1)
Chęciny (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Chmielnik (miasto) 19 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Chmielnik (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Daleszyce (miasto) 13 0% (0) 0% (0) 15,38% (2)
Daleszyce (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Górno (gmina wiejska) 14 0% (0) 0% (0) 28,57% (4)
Łagów (miasto) 10 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Łagów (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Łopuszno (gmina wiejska) 13 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Masłów (gmina wiejska) 21 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Miedziana Góra (gmina wiejska) 4 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Mniów (gmina wiejska) 5 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Morawica (miasto) 11 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Morawica (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Nowa Słupia (miasto) 6 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Nowa Słupia (obszar wiejski) 3 0% (0) 0% (0) 33,33% (1)
Piekoszów (gmina wiejska) 23 0% (0) 0% (0) 4,35% (1)
Pierzchnica (miasto) 5 0% (0) 0% (0) 20% (1)
Pierzchnica (obszar wiejski) 0 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Raków (gmina wiejska) 4 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska) 6 0% (0) 0% (0) 33,33% (2)
Strawczyn (gmina wiejska) 13 0% (0) 0% (0) 0% (0)
Zagnańsk (gmina wiejska) 17 0% (0) 0% (0) 11,76% (2)
Suma 246 0% (0) 0,41% (1) 6,1% (15)
  • Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
  • Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.