Mapa pętli indukcyjnych
Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.
- Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 957 opublikowanych deklaracji.
- Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
- Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
- Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
- Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
- Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
- Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
- Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut
aria-label="min/max"
. - Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
- W nawiasach podawane są wartości liczbowe
- Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Obszar | wszystkie | tak | nie | brak info |
---|---|---|---|---|
DOLNOŚLĄSKIE | 3046 | 0,07% (2) | 0,46% (14) | 3,97% (121) |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 2354 | 0% (0) | 0,47% (11) | 4,46% (105) |
LUBELSKIE | 2857 | 0,04% (1) | 0,67% (19) | 4,03% (115) |
LUBUSKIE | 1201 | 0,17% (2) | 0,5% (6) | 2,83% (34) |
ŁÓDZKIE | 3484 | 0,11% (4) | 0,34% (12) | 3,56% (124) |
MAŁOPOLSKIE | 3947 | 0,08% (3) | 0,43% (17) | 4,59% (181) |
MAZOWIECKIE | 6458 | 0,09% (6) | 0,59% (38) | 4,27% (276) |
OPOLSKIE | 1375 | 0% (0) | 0,44% (6) | 2,76% (38) |
PODKARPACKIE | 2505 | 0,16% (4) | 0,92% (23) | 6,19% (155) |
PODLASKIE | 1452 | 0% (0) | 0,83% (12) | 4,61% (67) |
POMORSKIE | 2402 | 0% (0) | 0,29% (7) | 4,54% (109) |
ŚLĄSKIE | 4884 | 0,02% (1) | 0,57% (28) | 4,18% (204) |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 1439 | 0% (0) | 0,63% (9) | 5,07% (73) |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 1792 | 0% (0) | 0,61% (11) | 4,8% (86) |
WIELKOPOLSKIE | 4044 | 0,12% (5) | 0,91% (37) | 5,89% (238) |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 2457 | 0% (0) | 0,24% (6) | 4,44% (109) |
Suma | 45 697 | 0,06% (28) | 0,56% (256) | 4,45% (2035) |
- Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
- Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.