Mapa pętli indukcyjnych
Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.
- Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 958 opublikowanych deklaracji.
- Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
- Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
- Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
- Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
- Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
- Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
- Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut
aria-label="min/max"
. - Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
- W nawiasach podawane są wartości liczbowe
- Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Obszar | wszystkie | tak | nie | brak info |
---|---|---|---|---|
bocheński | 127 | 0,79% (1) | 0,79% (1) | 3,94% (5) |
brzeski | 97 | 0% (0) | 1,03% (1) | 6,19% (6) |
chrzanowski | 92 | 0% (0) | 1,09% (1) | 2,17% (2) |
dąbrowski | 61 | 0% (0) | 1,64% (1) | 3,28% (2) |
gorlicki | 136 | 0% (0) | 0% (0) | 4,41% (6) |
Kraków | 1450 | 0,07% (1) | 0,07% (1) | 4,9% (71) |
krakowski | 168 | 0% (0) | 1,19% (2) | 4,76% (8) |
limanowski | 140 | 0% (0) | 0,71% (1) | 9,29% (13) |
miechowski | 56 | 0% (0) | 0% (0) | 3,57% (2) |
myślenicki | 117 | 0% (0) | 1,71% (2) | 3,42% (4) |
nowosądecki | 164 | 0% (0) | 0% (0) | 6,1% (10) |
nowotarski | 206 | 0% (0) | 0,97% (2) | 2,91% (6) |
Nowy Sącz | 71 | 0% (0) | 0% (0) | 5,63% (4) |
olkuski | 91 | 0% (0) | 0% (0) | 4,4% (4) |
oświęcimski | 140 | 0% (0) | 0% (0) | 2,86% (4) |
proszowicki | 47 | 2,13% (1) | 0% (0) | 4,26% (2) |
suski | 107 | 0% (0) | 0% (0) | 4,67% (5) |
Tarnów | 130 | 0% (0) | 0% (0) | 2,31% (3) |
tarnowski | 144 | 0% (0) | 0,69% (1) | 3,47% (5) |
tatrzański | 83 | 0% (0) | 1,2% (1) | 3,61% (3) |
wadowicki | 143 | 0% (0) | 0,7% (1) | 6,29% (9) |
wielicki | 113 | 0% (0) | 1,77% (2) | 6,19% (7) |
Suma | 3 883 | 0,08% (3) | 0,44% (17) | 4,66% (181) |
- Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
- Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.