Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Mapa pętli indukcyjnych

Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.

  1. Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 958 opublikowanych deklaracji.
  2. Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
  3. Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
  4. Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
  5. Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
  6. Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
  7. Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
Filtruj wyniki
  • Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut aria-label="min/max".
  • Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
  • W nawiasach podawane są wartości liczbowe
  • Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Tabela z wynikami
Obszar wszystkie tak nie brak info
białobrzeski 65 0% (0) 1,54% (1) 3,08% (2)
ciechanowski 106 0% (0) 0% (0) 9,43% (10)
garwoliński 121 0% (0) 0,83% (1) 6,61% (8)
gostyniński 69 0% (0) 0% (0) 0% (0)
grodziski 89 0% (0) 0% (0) 6,74% (6)
grójecki 68 0% (0) 1,47% (1) 5,88% (4)
kozienicki 76 0% (0) 1,32% (1) 1,32% (1)
legionowski 132 0% (0) 0% (0) 2,27% (3)
lipski 35 0% (0) 2,86% (1) 5,71% (2)
łosicki 41 0% (0) 0% (0) 2,44% (1)
makowski 58 0% (0) 1,72% (1) 5,17% (3)
miński 179 0% (0) 0,56% (1) 5,59% (10)
mławski 86 0% (0) 0% (0) 3,49% (3)
nowodworski 76 0% (0) 0% (0) 2,63% (2)
ostrołęcki 105 0% (0) 0,95% (1) 4,76% (5)
Ostrołęka 77 0% (0) 0% (0) 2,6% (2)
ostrowski 90 0% (0) 1,11% (1) 3,33% (3)
otwocki 138 0% (0) 0% (0) 5,8% (8)
piaseczyński 134 0,75% (1) 0,75% (1) 4,48% (6)
Płock 127 0% (0) 0% (0) 10,24% (13)
płocki 106 0% (0) 0,94% (1) 4,72% (5)
płoński 94 0% (0) 0% (0) 7,45% (7)
pruszkowski 144 0,69% (1) 0% (0) 6,94% (10)
przasnyski 66 0% (0) 1,52% (1) 3,03% (2)
przysuski 34 0% (0) 0% (0) 5,88% (2)
pułtuski 75 0% (0) 1,33% (1) 9,33% (7)
Radom 157 0% (0) 0% (0) 5,73% (9)
radomski 146 0% (0) 2,74% (4) 7,53% (11)
Siedlce 223 0% (0) 0,45% (1) 3,59% (8)
siedlecki 74 0% (0) 1,35% (1) 9,46% (7)
sierpecki 60 0% (0) 1,67% (1) 13,33% (8)
sochaczewski 106 0% (0) 0,94% (1) 3,77% (4)
sokołowski 59 0% (0) 0% (0) 0% (0)
szydłowiecki 50 0% (0) 4% (2) 0% (0)
Warszawa 2473 0,16% (4) 0,32% (8) 3,11% (77)
warszawski zachodni 111 0% (0) 0% (0) 6,31% (7)
węgrowski 69 0% (0) 0% (0) 5,8% (4)
wołomiński 194 0% (0) 1,03% (2) 4,12% (8)
wyszkowski 93 0% (0) 0% (0) 2,15% (2)
żuromiński 38 0% (0) 2,63% (1) 7,89% (3)
zwoleński 62 0% (0) 1,61% (1) 1,61% (1)
żyrardowski 110 0% (0) 2,73% (3) 0,91% (1)
Suma 6 416 0,09% (6) 0,59% (38) 4,29% (275)
  • Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
  • Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.