Mapa pętli indukcyjnych
Jesteś tu po raz pierwszy? Zapoznaj się z poniższym opisem.
- Raport jest już gotowy. Sprawdziliśmy 50 958 opublikowanych deklaracji.
- Analizą zajmujęła się sztuczna inteligencja (AI) wykorzystująca model "deepseek-chat". AI analizuje każdą deklarację dostępności pod kątem występowania informacji o pętli indukcyjnej. W przypadku znalezienia takiej informacji AI określa, czy pętla jest zainstalowana, odpowiadając „tak” lub „nie”. W przeciwnym razie odpowiada „brak informacji”.
- Wyniki prezentowane są w formie tabeli oraz mapy z kolorowymi obszarami województw, powiatów i gmin.
- Możesz filtrować wyniki według województwa i powiatu. Możesz również połączyć odpowiedzi "brak informacji" z "nie".
- Wartości procentowe odnoszą się do wszystkich deklaracji w danym obszarze administracyjnym. Dlatego duże miasto może mieć niższą wartość procentową (i być bardziej czerwone) oraz większą liczbę pętli indukcyjnych niż sąsiednia (zielona) gmina z dużo mniejszą liczbą pętli ale większą wartością procentową, ze względu na mniejszą liczbę podmiotów publicznych.
- Przeczytaj dodatkowe opisy objaśniające tabelę i mapę
- Jeśli masz pytania do raportu lub pomysł na inny raport - skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.
- Minimalne i maksymalne wartości procentowe są wytłuszczone i posiadają atrybut
aria-label="min/max"
. - Kolumna "wszystkie" oznacza liczbę opublikowanych deklaracji.
- W nawiasach podawane są wartości liczbowe
- Miasta na prawach powiatu nie wyświelają szczegółowych wyników dla dzielnic.
Obszar | wszystkie | tak | nie | brak info |
---|---|---|---|---|
będziński | 156 | 0% (0) | 1,28% (2) | 3,85% (6) |
bielski | 151 | 0% (0) | 1,32% (2) | 4,64% (7) |
Bielsko-Biała | 191 | 0% (0) | 0,52% (1) | 3,14% (6) |
bieruńsko-lędziński | 62 | 0% (0) | 0% (0) | 3,23% (2) |
Bytom | 77 | 0% (0) | 0% (0) | 11,69% (9) |
Chorzów | 93 | 0% (0) | 0% (0) | 4,3% (4) |
cieszyński | 223 | 0% (0) | 0% (0) | 3,59% (8) |
Częstochowa | 368 | 0,27% (1) | 0,27% (1) | 1,63% (6) |
częstochowski | 132 | 0% (0) | 0% (0) | 6,06% (8) |
Dąbrowa Górnicza | 81 | 0% (0) | 0% (0) | 1,23% (1) |
Gliwice | 267 | 0% (0) | 0,75% (2) | 0,75% (2) |
gliwicki | 153 | 0% (0) | 0% (0) | 4,58% (7) |
Jastrzębie-Zdrój | 57 | 0% (0) | 0% (0) | 3,51% (2) |
Jaworzno | 92 | 0% (0) | 0% (0) | 7,61% (7) |
Katowice | 426 | 0% (0) | 0% (0) | 3,05% (13) |
kłobucki | 85 | 0% (0) | 0% (0) | 5,88% (5) |
lubliniecki | 113 | 0% (0) | 2,65% (3) | 1,77% (2) |
mikołowski | 124 | 0% (0) | 0,81% (1) | 3,23% (4) |
Mysłowice | 67 | 0% (0) | 0% (0) | 5,97% (4) |
myszkowski | 64 | 0% (0) | 0% (0) | 3,13% (2) |
Piekary Śląskie | 45 | 0% (0) | 2,22% (1) | 4,44% (2) |
pszczyński | 129 | 0% (0) | 2,33% (3) | 6,98% (9) |
raciborski | 143 | 0% (0) | 0% (0) | 5,59% (8) |
Ruda Śląska | 132 | 0% (0) | 2,27% (3) | 5,3% (7) |
rybnicki | 31 | 0% (0) | 0% (0) | 9,68% (3) |
Rybnik | 156 | 0% (0) | 0,64% (1) | 2,56% (4) |
Siemianowice Śląskie | 64 | 0% (0) | 0% (0) | 3,13% (2) |
Sosnowiec | 110 | 0% (0) | 0,91% (1) | 4,55% (5) |
Świętochłowice | 33 | 0% (0) | 0% (0) | 12,12% (4) |
tarnogórski | 165 | 0% (0) | 1,82% (3) | 6,67% (11) |
Tychy | 96 | 0% (0) | 2,08% (2) | 2,08% (2) |
wodzisławski | 177 | 0% (0) | 0% (0) | 8,47% (15) |
Zabrze | 156 | 0% (0) | 0% (0) | 4,49% (7) |
zawierciański | 167 | 0% (0) | 0% (0) | 2,4% (4) |
Żory | 52 | 0% (0) | 0% (0) | 11,54% (6) |
żywiecki | 186 | 0% (0) | 1,08% (2) | 4,84% (9) |
Suma | 4 824 | 0,02% (1) | 0,58% (28) | 4,21% (203) |
- Kliknij wybrany obszar, aby zobaczyć szczegóły.
- Na mapie nie są rysowane dzielnice w miastach na prawach powiatu - Warszawa, Kraków itp.